合成ゴムシート NBRシート(アクリロニトリルブタジエンゴム)
 
                      特長
- ・耐油性に優れています。
用途
- ・燃料用パッキング素材
| 機能 | ・ 耐油性 | 
|---|
※JIS K 6253(2006)により、「硬さ測定は3秒後の読み取り」と改訂されたが、一般的に呼び硬さは従来の「1秒以内測定」が主流のため、この結果を測定値とし3秒後測定結果を( )表記とする。
黒ゴムシート
特性
| 品 名 | 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般物性 | 耐熱老化 100℃×72h | 耐油 100℃×72h | 圧 縮 永 久 ひ ず み 100℃ ×72h % | 静 的 せ ん 断 弾 性 率 MPa | JIS K 6380 該 当 番 号 | 品 番 | |||||||
| 硬 さ タ イ プ A | 引 張 強 さ Mpa {kgf/cm2} | 切 断 時 伸 び % | 硬 さ 変 化 タ イ プ A | 引 張 強 さ 変 化 率 % | 切 断 時 伸 び 変 化 率 % | 体積変化率 % | |||||||
| ASTM #1 | IRM 903 | ||||||||||||
| NBR板-L | <50> | 51(50) | 8.1 {83} | 550 | +11 | +3 | -34 | -8 | +34 | 62 | BEH 50361 | TNKL 5005 | |
| <60> | 60(59) | 9.4 {96} | 560 | +11 | -15 | -44 | -7 | +32 | 75 | BEH 60351 | TNKL 6005 | ||
| <70> | 70(67) | 12.2 {124} | 550 | +6 | +2 | -43 | -13 | 0 | 67 | 1.15 | BFH 70341 | TNKL 7007 | |
| <80> | 82(77) | 8.4 {86} | 420 | +6 | +12 | -35 | -7 | +15 | 55 | BFH 80121 | TNKL 8005 | ||
| <90> | 90(87) | 8.6 {88} | 360 | +3 | +18 | -6 | -4 | +5 | 55 | 1.48 | BFH 90321 | TNKL 9007 | |
| NBR板-M | <30> | 33(27) | 10.8 {110} | 1030 | +5 | -9 | -16 | -14 | +15 | 44 | BEH 30371 | TNKM 3007 | |
| <40> | 41(37) | 12.7 {129} | 800 | +5 | -40 | -20 | -15 | +10 | 55 | BFH 40471 | TNKM 4010 | ||
| <50> | 53(48) | 12.2 {124} | 710 | +6 | +4 | -43 | -19 | +1 | 73 | BFH 50471 | TNKM 5010 | ||
| <60> | 61(58) | 10.8 {110} | 570 | +7 | -5 | -30 | -9 | +8 | 55 | BFH 60461 | TNKM 6010 | ||
| NBR板-H | <50> | 52(51) | 14.6 {149} | 610 | +8 | -15 | -29 | -8 | +21 | 27 | BEH 50471 | TNKH 5012 | |
| <60> | 60(56) | 11.3 {115} | 430 | +6 | 0 | -25 | -10 | -2 | 52 | BGH 60461 | TNKH 6010 | ||
| <70> | 71(70) | 16.1 {164} | 410 | +7 | -5 | -34 | -6 | +4 | 31 | BFH 70451 | TNKH 7012 | ||
| <90> | 90(84) | 17.8 {182} | 280 | +5 | +6 | -39 | -5 | +9 | 56 | BFH 90421 | TNKH 9015 | ||
| トランス NBR板 | <70> | 70(65) | 17.9 {183} | 470 | +4 | +4 | -20 | -19 | +15 | 20 | BFH 70551 | TNKH 7015 | |
- JIS K 6250
カラーゴムシート
特性
| 品 名 | 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般物性 | 耐熱老化 100℃×72h | 耐油 100℃×72h | 圧 縮 永 久 ひ ず み 100℃ ×24h % | 静 的 せ ん 断 弾 性 率 MPa | JIS K 6380 該 当 番 号 | 品 番 | |||||||
| 硬 さ タ イ プ A | 引 張 強 さ Mpa {kgf/cm2} | 切 断 時 伸 び % | 硬 さ 変 化 タ イ プ A | 引 張 強 さ 変 化 率 % | 切 断 時 伸 び 変 化 率 % | 体積変化率 % | |||||||
| ASTM #1 | IRM 903 | ||||||||||||
| 白NBR 板-L | <50> | 50(47) | 11.1 {113} | 690 | +2 | -27 | -21 | -4 | +31 | 30 | BEH 50360 | TNWL 5005 | |
| <65> | 65(63) | 8.9 {91} | 710 | +2 | -23 | -17 | +3 | +36 | 25 | 0.84 | BEH 65350 | TNWL 6507 | |
- JIS K 6250
耐ガソリン性ゴムシート
特性
| 品 名 | 特性 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般物性 | 耐熱老化 100℃×72h | 耐油 | 圧縮 永久ひずみ 100℃ ×72h % | JIS K 6380 該当番号 | 品番 | |||||||
| 25℃×72h | 100℃×72h | |||||||||||
| 硬 さ タ イ プ A | 引張強さ Mpa {kgf/cm2} | 切断時伸び % | 硬さ変化タイプA | 引張強さ変化率 % | 切断時伸び変化率 % | 体積変化率 % | ||||||
| ガソリン | IRM 903 | |||||||||||
| NBR-G | <70> | 73(71) | 18.2 {186} | 280 | +7 | -3 | -40 | +9 | -2 | 34 | BGH70451 | TNKL 7010-E | 
JIS K 6250
- ※表中の 色で示した製品は、当社の汎用タイプを示しております。
・むやみに焼却しますと、人体に有害なガスを発生させる場合がありますので出来るだけ焼却はしないでください。
・他の物体と接触して使用する場合、必ずサンプルで事前に変色、汚染性をご確認ください。
・実使用における寿命は、ご使用環境によって大きく左右されます。厳しい環境下でのご使用に際しては、必ず事前にサンプルでご確認ください。
●記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。
●記載内容は2024年12月3日現在のものです。
製品情報に関するお問い合わせ
製品の仕様、寸法及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
