業績ハイライト
Financial Summary

連結

売上・損益の推移

売上高

営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

自己資本利益率(ROE)

資産の状況

総資産

純資産

1株当たり純資産

自己資本比率

  77期
(19年3月期)
78期
(20年3月期)
79期
(21年3月期)
80期
(22年3月期)
81期
(23年3月期)
売上高(百万円) 43,020 39,870 36,589 40,878 45,285
営業利益(百万円) 2,303 1,301 1,152 1,280 1,090
経常利益(百万円) 2,587 1,563 1,459 1,797 1,869
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,682 222 769 831 816
1株当たり当期純利益(円) 84.12 11.13 38.46 41.60 41.02
純資産(百万円) 31,530 31,093 31,573 33,681 36,943
総資産(百万円) 43,679 42,733 43,875 47,635 51,427
1株当たり純資産(円) 1,506.81 1,482.70 1,507.27 1,608.75 1,753.54
売上高営業利益率(%) 5.4 3.3 3.1 3.1 2.4%
自己資本比率(%) 69.0 69.4 68.7 67.2 67.9%
自己資本利益率(ROE)(%) 5.6 0.7 2.6 2.7 2.4%

個別

売上・損益の推移

売上高

営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率

当期純利益・当期純利益率

  77期
(19年3月期)
78期
(20年3月期)
79期
(21年3月期)
80期
(22年3月期)
81期
(23年3月期)
売上高(百万円) 22,748 21,399 19,735 20,699 21,325
営業利益(百万円) 1,290 765 578 587 357
経常利益(百万円) 1,949 1,476 1,166 1,883 1,730
当期純利益(百万円) 1,327 1,192 956 1,563 1,402
1株当たり当期純利益(円) 66.37 59.59 47.81 78.18 70.46
純資産(百万円) 24,195 24,757 26,146 27,345 28,628
総資産(百万円) 32,528 33,503 35,468 37,586 39,483
1株当たり純資産(円) 1,209.40 1,237.49 1,306.95 1,373.79 1,438.26
売上高営業利益率(%) 5.7 3.6 2.9 2.8 1.7%
自己資本比率(%) 74.4 73.9 73.7 72.8 72.5%
自己資本利益率(ROE)(%) 5.6 4.9 3.8 5.8 5.0%
1株当たり配当金(円) 17 14 10 12 12

ページトップへ