業績ハイライト
Financial Summary

連結

売上・損益の推移

売上高

営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

自己資本利益率(ROE)

資産の状況

総資産

純資産

1株当たり純資産

自己資本比率

  76期
(18年3月期)
77期
(19年3月期)
78期
(20年3月期)
79期
(21年3月期)
80期
(22年3月期)
売上高(百万円) 42,766 43,020 39,870 36,589 40,878
営業利益(百万円) 2,668 2,303 1,301 1,152 1,280
経常利益(百万円) 2,757 2,587 1,563 1,459 1,797
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,982 1,682 222 769 831
1株当たり当期純利益(円) 99.1 84.12 11.13 38.46 41.60
純資産(百万円) 30,952 31,530 31,093 31,573 33,681
総資産(百万円) 43,181 43,679 42,733 43,875 47,635
1株当たり純資産(円) 1,480.37 1,506.81 1,482.70 1,507.27 1,608.75
売上高営業利益率(%) 6.2 5.4 3.3 3.1 3.1
自己資本比率(%) 68.6 69.0 69.4 68.7 67.2
自己資本利益率(ROE)(%) 7.0 5.6 0.7 2.6 2.7

個別

売上・損益の推移

売上高

営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率

当期純利益・当期純利益率

  76期
(18年3月期)
77期
(19年3月期)
78期
(20年3月期)
79期
(21年3月期)
80期
(22年3月期)
売上高(百万円) 22,869 22,748 21,399 19,735 20,699
営業利益(百万円) 1,628 1,290 765 578 587
経常利益(百万円) 1,894 1,949 1,476 1,166 1,883
当期純利益(百万円) 1,479 1,327 1,192 956 1,563
1株当たり当期純利益(円) 73.93 66.37 59.59 47.81 78.18
純資産(百万円) 23,514 24,195 24,757 26,146 27,345
総資産(百万円) 31,647 32,528 33,503 35,468 37,586
1株当たり純資産(円) 1,175.35 1,209.40 1,237.49 1,306.95 1,373.79
売上高営業利益率(%) 7.1 5.7 3.6 2.9 2.8
自己資本比率(%) 74.3 74.4 73.9 73.7 72.8
自己資本利益率(ROE)(%) 6.5 5.6 4.9 3.8 5.8
1株当たり配当金(円) 17 17 14 10 12

ページトップへ