シリコーンゴム 汎用シリコーンゴムチューブ(SR1554)

汎用シリコーンゴムチューブ(SR1554) 画像1

特長

  • ・硬さ、強度のバランスのとれた半透明材質です。
  • ・付加型架橋のため溶出物や臭気も少なくなっています。
  • ・豊富な寸法(下記寸法表参考)の在庫があります。
  • ・また、寸法表以外の寸法のものも製作可能です。お問い合わせ下さい。
  • ・短時間ならローラーポンプにもご利用いただけます。
流体 ・ 水 ・ 空気(圧縮空気を除く)
温度 温度 -65℃~ 温度 200℃
機能 ・ 柔軟性 ・ 透明性 ・ 絶縁性 ・ チューブ

寸法

内径(mm) 外径(mm) 肉厚(mm) 公差(mm) 定尺(m)
内径 肉厚
1 2 0.5 ±0.1 ±0.05 100
1 3 1 ±0.1 ±0.1 100
1 4 1.5 ±0.1 ±0.2 100
2 3 0.5 ±0.1 ±0.05 100
2 3.5 0.75 ±0.1 ±0.1 100
2 4 1 ±0.1 ±0.1 100
2 5 1.5 ±0.1 ±0.2 100
2 6 2 ±0.1 ±0.2 100
3 5 1 ±0.1 ±0.1 100
3 6 1.5 ±0.1 ±0.2 100
3 7 2 ±0.1 ±0.2 100
3 8 2.5 ±0.1 ±0.2 100
4 6 1 ±0.1 ±0.1 100
4 7 1.5 ±0.1 ±0.2 100
4 8 2 ±0.1 ±0.2 100
4 9 2.5 ±0.1 ±0.2 100
5 7 1 ±0.15 ±0.1 100
5 8 1.5 ±0.15 ±0.2 100
5 9 2 ±0.15 ±0.2 100
5 10 2.5 ±0.15 ±0.2 100
5 11 3 ±0.15 ±0.2 100
6 8 1 ±0.15 ±0.1 100
6 9 1.5 ±0.15 ±0.2 100
6 10 2 ±0.15 ±0.2 100
6 11 2.5 ±0.15 ±0.2 100
6 12 3 ±0.15 ±0.2 100
7 9 1 ±0.2 ±0.1 100
7 10 1.5 ±0.2 ±0.2 100
7 11 2 ±0.2 ±0.2 100
7 12 2.5 ±0.2 ±0.2 50・100
7 13 3 ±0.2 ±0.2 50
7 14 3.5 ±0.2 ±0.2 50
8 10 1 ±0.2 ±0.1 50・100
8 11 1.5 ±0.2 ±0.2 100
8 12 2 ±0.2 ±0.2 50・100
8 13 2.5 ±0.2 ±0.2 100
8 14 3 ±0.2 ±0.2 50
8 15 3.5 ±0.2 ±0.2 50
9 12 1.5 ±0.2 ±0.2 50・100
9 13 2 ±0.2 ±0.2 50
9 15 3 ±0.2 ±0.2 50
10 12 1 ±0.2 ±0.1 100
10 13 1.5 ±0.2 ±0.2 100
10 14 2 ±0.2 ±0.2 50
10 15 2.5 ±0.2 ±0.2 50
10 16 3 ±0.2 ±0.2 50
12 14 1 ±0.3 ±0.1 100
12 15 1.5 ±0.3 ±0.2 50
12 16 2 ±0.3 ±0.2 50・100
12 18 3 ±0.3 ±0.2 50
12 20 4 ±0.3 ±0.2 50
15 20 2.5 ±0.3 ±0.2 50
18 24 3 ±0.3 ±0.2 30・50
19 25 3 ±0.3 ±0.2 30・50
20 28 4 ±0.3 ±0.2 30
25 33 4 ±0.4 ±0.2 30・50
30 40 5 ±0.4 ±0.3 10
32 38 3 ±0.5 ±0.2 10
32 42 5 ±0.5 ±0.3 10
38 48 5 ±0.5 ±0.3 10
  • 寸法:上記寸法表以外のものも製作可能です。お問い合わせ下さい。
  • 材質:SR1554以外にも、SR141、151、161、1563、1573等の材質も可能です。
  • 注意:SR141、151、161、1563、1573は、受注生産品です。詳細はお問い合わせ下さい。
  • ※表中の     色で示した寸法は、在庫品です。

 

選定ガイド・物性一覧

 

●記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。
●記載内容は2019年9月1日現在のものです。

製品情報に関するお問い合わせ

お問い合わせ・資料請求

製品の仕様、寸法及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。


製品情報

製品分類から探す
業界から探す