ホース
Hose
デリバリー・サクションホース
分類 | 品名 | 口径 | 流体・用途 | 使用温度 範囲(℃) |
口元 有無 |
一般用 | クリスタルホース F-3型 | 19~200 | 水・泥水・スラリー 他 | -10~50 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
クリスタルホース WT型 | 25~200 | 無 | |||
タイパワーホース WS型 | 25~300 | 無 | |||
耐圧・耐摩耗用 | タイパワーホース WR型 | 38~300 | 泥水、砂、砂利、セメント、スラリー | 無 | |
タイパワーホース WR-S型 | 50~200 | 泥水、砂、砂利、セメント、スラリー | -10~50 | 無 | |
タイパワーホース FC型 | 38・50 | モルタル、セメントミルク | -10~50 | 無 | |
静電気 帯電防止用 |
クリスタルホース 静電W型 | 25~100 | 成形品樹脂材料、粉粒体 | -10~50 | 無 |
クリスタルホース E型 | 32~100 | 粉粒体 | 無 | ||
耐摩耗用 | クリスタルホース WA型 | 38~200 | 粉塵・スラリーグリッド | -20~80 | 無 |
クリスタルホース 耐摩E型 | 38~200 | 粉体、粒体(鉄粉、砂等) | -10~50 | 無 | |
クリスタルホース 耐摩W型 | 38~150 | 水、粉体 | -10~50 | 無 | |
タイパワーホース WSU型 | 100~200 | 粉体 | -10~50 | 無 | |
耐油用 | クリスタルホース 耐油F型 | 25~100 | 油、水 | -10~50 | 無 |
非塩ビホース | タイエコライト FF型 | 38~100 | 水・泥水・スラリー液体 他 | -10~50 | 無 |
タイエコライト WT型 | 38~100 | 無 | |||
タイエコライト 静電W型 | 25~100 | 無 | |||
タイエコライト WS型 | 25~100 | 無 | |||
シリコーンホース | シリコーンバキュームホース SRVH TSVタイプ | 25~254 | 粉粒体の吸引用 | -50~150 | 有 |
シリコーンバキュームホース SRVH GSVタイプ | 25~254 | -50~200 | 有 | ||
シリコーンサクションホース SRSH TSHタイプ | 25~165 | 粉粒体の圧送や吸引用 | -50~150 | 有 | |
シリコーンサクションホース SRSH GSHタイプ | 25~165 | -50~200 | 有 |
ダクトホース
分類 | 品名 | 口径 | 流体・用途 | 使用温度 範囲(℃) |
口元 有無 |
非塩ビホース | タイエコライト GL型 | 32~100 | 空気・木粉・塵 | -20~50 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
一般用 | タイダクトホース GL型 | 25~300 | 空気・木粉・塵 | -10~50 | 有 |
タイダクトホース GL-2型 | 50~150 | -10~50 | 有 | ||
タイダクトホース N型 | 16~400 | -10~50 | 有 | ||
耐摩耗用 | タイダクトホース 耐摩GL型 | 38~200 | 粉粒体(鉄粉・アルミ粉・金属粉等) | -30~80 | 有 (Φ38, Φ50のみ) |
耐油用 | タイダクトホース 耐油GL型 | 38~200 | オイルミスト回収用 | -10~50 | 無 |
静電気 帯電防止用 |
タイダクトホース GL-E型 | 38~150 | 木工機械の集塵用・粉粒体 | -10~50 | 有 |
タイダクトホース GL-ST型 | 25~300 | 木工機械の集塵用・粉粒体 | -10~50 | 有 | |
一般用 | タイフレキホース P型 | 38~300 | 空気(温風を含む) | -20~80 | 有 |
タイフレキホース P-2型 | 38~300 | -20~80 | 有 | ||
タイフレキホース 難燃P型 | 38~300 | -20~80 | 有 | ||
スポットクーラー用 エアコン用 |
タイフレキホース A型 | 55~300 | スポットクーラー用 | - | 有 |
耐熱用 | タイフレキホース AP型 | 38~200 | 空調用 | -20~100 | 無 |
タイフレキホース V型 PALタイプ |
50~300 | 空調用 | -20~130 | 無 | |
タイフレキホース V型 AGタイプ |
50~300 | 空調用・熱風発生循環装置用 | -20~180 | 無 | |
タイフレキホース V型 FPタイプ |
50~300 | 空調用・熱風発生循環装置用 | -20~250 | 無 | |
タイフレキホース V型 SUSタイプ |
50~300 | 公害防止機器・燃焼装置用 | -20~400 | 無 | |
シリコーンダクトホース TSタイプ |
25~200 | 空調用 | -50~150 | 有・無 選択可 |
|
シリコーンダクトホース GSタイプ |
25~200 | 空調用 | -50~200 | 有・無 選択可 |
|
シリコーンクリーナーホース TSCタイプ |
25~200 | 溶剤等の排煙の吸引用 | -50~150 | 有 | |
シリコーンクリーナーホース GSCタイプ |
25~200 | 溶剤等の排煙の吸引用 | -50~200 | 有 | |
空調用 | タイフネン NH-1型 | 100~400 | 不燃用 | -20~80 | 無 |
耐熱ダクトホース用継手 | 異種管継手 | ||||
ニップル | |||||
ダクトホース口元類 | タイダクトホース 口元GL型・GL-E型・GL-ST型 | ||||
タイダクトホース 口元N型 | |||||
タイフレキホース P型・P-2型・難燃P型 口元 | |||||
タイフレキホース A型 端末ブッシュ |
土木・建築
家電用ホース
その他ホース
分類 | 品名 | 口径 | 流体・用途 | 使用温度 範囲(℃) |
口元 有無 |
その他 | ハイネットホース | 4~50 | 水・空気・粉粒体 | -10~60 | 無 |
---|
PDFはこちら
-
ホース総合カタログ
[PDF : 12,867KB/68ページ]