ダクトホース/タイフレキホース タイフレキホースAP型
 
                       
                                  特長
- ・特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
- ・特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。
- ・柔軟かつ軽量で取り扱い作業性に優れています。
- ・連続使用可能温度は100℃以下です。
用途
- ・気体輸送(温風含む)用
- ・気密性を必要とする送排気用
| 流体 | ・ 空気(圧縮空気を除く) | 
|---|---|
| 温度 | 温度 -20℃~ 温度 100℃ | 
| 機能 | ・ 吸排気 | 
寸法および特性(AP-□)
| 呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/c㎡以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考質量 (g/m) | 定尺 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38.1 | ±1.0 | 42.9 | 11.5 | 0.06[0.61] | -50.0[-375] | 60 | 120 | 5・(20) | 
| 50 | 50.8 | +1.5 -1.0 | 56.4 | 15.0 | 0.05[0.51] | -40.0[-300] | 70 | 150 | |
| 75 | 76.2 | +1.5 -1.0 | 83.8 | 23.0 | 0.04[0.41] | -30.0[-225] | 80 | 250 | |
| 100 | 101.6 | ±1.5 | 110.0 | 23.0 | 0.03[0.31] | -20.0[-150] | 100 | 380 | |
| (125) | 126.0 | +2.0 -1.5 | 136.0 | 30.0 | 0.02[0.20] | -15.0[-115] | 120 | 450 | 5・20 | 
| (150) | 151.5 | +2.0 -1.5 | 162.3 | 30.0 | 0.02[0.20] | -12.0[-90] | 180 | 650 | |
| (200) | 202.0 | ±2.0 | 214.4 | 30.0 | 0.01[0.10] | -6.0[-45] | 240 | 1,100 | 5・10 | 
( )は受注生産品です。
屈曲テスト
| 呼径(φ) | 屈曲強度(180℃屈曲25℃,20回/分) | 
|---|---|
| 38 | 10,000回 気密性異常なし | 
| 50 | 10,000回 気密性異常なし | 
| 75 | 10,000回 気密性異常なし | 
| 100 | 10,000回 気密性異常なし | 

●記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。
●記載内容は2021年10月1日現在のものです。
製品情報に関するお問い合わせ
製品の仕様、寸法及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
