ダクトホース/タイダクトホース タイダクトホース N型口元


寸法
呼径 (φ) |
I.D (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
T (mm) |
φC (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15.8 | 35 | 23 | 23 | 2 | 25.5 | 軟質塩化ビニル(グレー) |
19 | 19.5 | 42 | 25 | 25 | 2 | 29.0 | |
25 | 25 | 45 | 24 | 21 | 2 | 37.0 | |
32 | 32.5 | 50 | 28 | 28 | 2.5 | 41.5 | |
38 | 38 | 75 | 36 | 40 | 3 | 48.0 | |
45 | 45 | 65.5 | 27.3 | 30 | 3 | 59 | |
50 | 50 | 75 | 37 | 40 | 3 | 64.5 | |
65 | 65 | 81 | 43 | 45 | 3 | 77.5 | |
75 | 75 | 80 | 42 | 45 | 3 | 89.5 | |
90 | 90 | 89 | 45 | 48 | 3 | 102.7 | |
100 | 100 | 96 | 48 | 50 | 3 | 117.8 | |
125 | 125 | 105 | 45 | 49 | 3.5 | 142.5 | |
150 | 150 | 160 | 81 | 85 | 4 | 169.0 | |
200 | 200 | 230 | 110 | 125 | 5 | 222.0 | 合成ゴム (EPDM:グレー) |
250 | 250 | 128 | 64 | 64 | 5 | 268.0 | 合成ゴム (EPDM:黒) |
●記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。
●上記以外のサイズに関しては、別途お問い合わせ下さい。
●記載内容は2021年10月1日現在のものです。
製品情報に関するお問い合わせ
製品の仕様、寸法及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。